환경
분야별 주요 통계현황을 그래프로 한 눈에 볼수있도록 요약했습니다.
홈 > 한눈에 보는 강원 > 강원의 10년 > 환경
구분 | 도시공원수(개소) | 도시공원면적(천㎡) | 자세히보기 |
합계 | 835 | 23,127 | |
춘천시 | 137 | 4,343 | |
원주시 | 202 | 5,834 | |
강릉시 | 83 | 2,646 | |
동해시 | 61 | 1,917 | |
태백시 | 21 | 722 | |
속초시 | 39 | 579 | |
삼척시 | 25 | 599 | |
홍천군 | 31 | 1,185 | |
횡성군 | 25 | 147 | |
영월군 | 21 | 851 | |
평창군 | 24 | 932 | |
정선군 | 36 | 441 | |
철원군 | 37 | 737 | |
화천군 | 12 | 396 | |
양구군 | 28 | 662 | |
인제군 | 25 | 419 | |
고성군 | 17 | 510 | |
양양군 | 11 | 207 |
도시공원수
강원특별자치도 2022년 통계